Сезон 2025-2026
Юноши 2014 г.р.
Рейтинговая таблица
положение команд на 30.04.2026 (за 1 место в подгруппе ГРЭ — 6 РО, за 2е — 5 РО, по ПФЭ — 6 РО, за 2е — 5 РО и т.д.). Формат -1Т (Р.О. за один тур, на присвоение Р.О. другим командам этого тура не влияют) Жирным шрифтом — команды ФЭ. Если команда ФЭ снимается, приглашается команда с 9 места и ниже. По окончании списка, приглашения получают команды Формата 1Т.
| № | Итоговая расстановка команд ФЭ | + | — | +/- | М | Тип | Туры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «БаскетДом» (Астрахань) | 209 | 106 | 103 | 1 | All | ФЭ |
| 2 | СШОР №23 (Волгоград) | 171 | 126 | 45 | 2 | All | ФЭ |
| 3 | БК «Бастион»-2 (Саратов) | 127 | 135 | -8 | 3 | All | ФЭ |
| 4 | БК «Олимп» (Ульяновск) | 131 | 173 | -42 | 4 | All | ФЭ |
| 5 | БК «Тигры» (Элиста) | 89 | 187 | -98 | 5 | All | ФЭ |
| № | Команда | + | — | +/- | Р.О. | Тип | Туры |
| 1 | СШОР №23 (Волгоград) | 672 | 194 | 478 | 11 | All | ГРЭ+ПФЭ |
| 2 | СШ №1 (Ставрополь) | 681 | 224 | 457 | 11 | All | ГРЭ+ПФЭ |
| 3 | БК «Олимп» (Ульяновск) | 455 | 347 | 108 | 10 | All | ГРЭ+ПФЭ |
| 4 | БК «Бастион»-2 (Саратов) | 461 | 508 | -47 | 9 | All | ГРЭ, ПФЭ |
| 5 | СШ по баскетболу (Саратов) | 423 | 516 | -93 | 9 | All | ГРЭ, ПФЭ |
| 6 | «БаскетДом» (Астрахань) | 453 | 408 | 45 | 7 | All | ГРЭ, ПФЭ |
| 7 | БК «Тигры» (Элиста) | 227 | 457 | -230 | 6 | All | ГРЭ, ПФЭ |
| 8 | СШОР №2 (Волгоград) | 153 | 628 | -475 | 5 | All | ГРЭ+ПФЭ |
| 9 | БК «Альянс» (Волгоград) | 165 | 557 | -392 | 4 | All | ГРЭ+ПФЭ |
| Команды. Формат участия — 1 Тур | |||||||
| 7 | СШ (Вольск) | 232 | 261 | -29 | (5) | 1T | ГРЭ |
| 4 | СШ Юность-Академия (Энгельс) | 213 | 192 | 21 | (5) | 1Т | ПФЭ |
| 4 | БК «Титаны» (Волгоград) | 213 | 219 | -6 | (3) | 1T | ПФЭ |
| 4 | БК «Бастион»-1 (Саратов) в/к | 328 | 126 | 202 | в/к | 1T | ГРЭ |
