Сезон 2025-2026
Юноши 2014 г.р.
Полуфинальный этап
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ.
ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП. Группа А2
(г. Саратов)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШ по баскетболу (Саратов) | Немнов Фёдор |
| «БаскетДом» (Астрахань) | Будин Александр |
| БК «Бастион»-2 (Саратов) | Николаев Роман |
| БК «Тигры» (Элиста) | Усунцинов Арслан |
| СШ «Юность-Академия» (Энгельс) | Елистратов Алексей |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Агеев Александр (СШ по баскетболу (Саратов)) |
| Лучший атакующий защитник | Стадник Даниил (СШ по баскетболу (Саратов)) |
| Лучший легкий форвард | Попов Иван (БК «Бастион»-2 (Саратов)) |
| Лучший тяжелый форвард | Гордеев Степан (СШ «Юность-Академия» (Энгельс) |
| Лучший центровой | Бадмаев Бату (БК «Тигры» (Элиста)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ БРОСКОВ
| «Американка» | Суховечников Оскар (СШ по баскетболу (Саратов)) |
| Броски с точек | Стадник Даниил (СШ по баскетболу (Саратов)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ.
ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП. Группа В2
(г. Волгоград)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШ №23 (Волгоград) | Горностаев Евгений |
| БК «Олимп» (Ульяновск) | Трошин Филипп |
| БК «Альянс» (Волгоград) | Нестеров Фёдор |
| СШОР №2 (Волгоград) | Чеботарев Тихон |
| БК «Титаны» (Волгоград) | Огронин Ярослав |
| СШ №1 (Ставрополь) | Сулейманов Эмиль |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Ковалев Владислав (СШ №1 (Ставрополь)) |
| Лучший атакующий защитник | Шевченко Тимофей (БК «Титаны» (Волгоград)) |
| Лучший легкий форвард | Самойлов Константин (БК «Альянс» (Волгоград)) |
| Лучший тяжелый форвард | Инюхин Герман (СШ №23 (Волгоград)) |
| Лучший центровой | Каравашкин Максим (БК «Олимп» (Ульяновск)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ БРОСКОВ
| «Американка» | Шевченко Тимофей (БК «Титаны» (Волгоград)) |
| Броски с точек | Ситников Андрей (СШ №23 (Волгоград)) |
