Сезон 2025-2026
Юноши 2012 г.р.
Рейтинговая таблица
положение команд на 30.04.2026 (за 1 место в подгруппе ГРЭ — 6 РО, за 2е — 5 РО, по ПФЭ — 7 РО, за 2е — 6 РО и т.д.). Формат -1Т (Р.О. за один тур, на присвоение Р.О. другим командам этого тура не влияют) Жирным шрифтом — команды ФЭ. Если команда ФЭ снимается, приглашается команда с 9 места и ниже. По окончании списка, приглашения получают команды Формата 1Т.
| № | Команда | + | — | +/- | М | Тип | Туры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ №12 (Волгоград) | 326 | 246 | 80 | 1 | All | ФЭ |
| 2 | ЦП ШБ (Краснодар) | 367 | 255 | 112 | 2 | All | ФЭ |
| 3 | СШОР №1 (Краснодар) | 345 | 316 | 29 | 3 | All | ФЭ |
| 4 | СШ ИВС (Ессентуки) | 275 | 294 | -19 | 4 | All | ФЭ |
| 5 | «БаскетДом» (Астрахань) | 325 | 290 | 35 | 5 | All | ФЭ |
| 6 | БК «Альянс» (Волгоград) | 257 | 307 | -50 | 6 | All | ФЭ |
| 7 | Сборная КБР (Нальчик) | 238 | 321 | -83 | 7 | All | ФЭ |
| 8 | СШ №1 (Ставрополь) | 229 | 333 | -104 | 8 | All | ФЭ |
| № | Команда | + | — | +/- | Р.О. | Тип | Туры |
| 1 | СШ №12 (Волгоград) | 750 | 578 | 172 | 13 | All | ГРЭ, ПФЭ |
| 2 | СШ ИВС (Ессентуки) | 572 | 467 | 105 | 12 | All | ГРЭ, ПФЭ |
| 3 | Сборная КБР (Нальчик) | 606 | 654 | -48 | 11 | All | ГРЭ, ПФЭ |
| 4 | СШОР №1 (Краснодар) | 586 | 547 | 39 | 10 | All | ГРЭ, ПФЭ |
| 5 | СШ №1 (Ставрополь) | 549 | 648 | -99 | 10 | All | ГРЭ, ПФЭ |
| 6 | ЦП ШБ (Краснодар) | 532 | 619 | -87 | 7 | All | ГРЭ, ПФЭ |
| 7 | БК «Альянс» (Волгоград) | 578 | 687 | -109 | 7 | All | ГРЭ, ПФЭ |
| 8 | БК «Алания» (Владикавказ) | 418 | 563 | -145 | 7 | All | ГРЭ, ПФЭ |
| 9 | «БаскетДом» (Астрахань) | 377 | 279 | 98 | 5 | All | ГРЭ |
| 10 | «Успех» СШ №4 (Волгодонск) | 494 | 679 | -185 | 4 | All | ГРЭ, ПФЭ |
| Команды. Формат участия — 1 Тур | |||||||
| 11 | ЦСП по баскетболу (Волжский) | 401 | 222 | 179 | (7) | 1Т | ПФЭ |
| 12 | БК «Кольчуга» (Кольчугино) | 179 | 196 | -17 | (4) | 1Т | ПФЭ |
| 13 | БК «Армавир» СШ №2 (Армавир) | 291 | 253 | 38 | (3) | 1Т | ПФЭ |
| 14 | СШ «Смена» (Кропоткин) | 242 | 354 | -112 | (2) | 1Т | ПФЭ |
| 15 | СШ (Пятигорск) в/к | 373 | 255 | 118 | 0 | 1Т | ГРЭ |
